Страна;Оператор;Короткий номер;Стоимость (RUR);Стоимость (нац.валюта);Ваша прибыль (RUR);Дополнительный префикс;Основные префиксы;ОП
Россия;Билайн;1350;254,24;254,24 rur;159,44; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;4
Россия;МТС;1350;258,3;258,3 rur;154,93; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;2
Россия;МегаФон;1350;254,24;254,24 rur;137; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;3
Россия;Элайн GSM;1350;254,24;254,24 rur;148,4; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;22
Россия;НСС Саратов;1350;254,24;254,24 rur;136,8; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;25
Россия;АлтайСвязь;1350;296,61;296,61 rur;132,55; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;6
Россия;ЕТК;1350;296,61;296,61 rur;132,55; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;19
Россия;Оренбург GSM;1350;296,61;296,61 rur;132,55; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;13
Россия;Стек GSM;1350;296,61;296,61 rur;132,55; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;17
Россия;СМАРТС;1350;296,61;296,61 rur;132,35; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;16
Россия;Скайлинк;1350;260;260 rur;128,04; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;15
Россия;АКОС;1350;296,61;296,61 rur;124,43; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;5
Россия;МОТИВ;1350;270;270 rur;120,66; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;10
Россия;НТК;1350;260;260 rur;116,19; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;12
Россия;Utel;1350;260;260 rur;115,88; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;Теле2;1350;211,86;211,86 rur;113,72; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;18
Россия;Цифровая экспансия;1350;254,24;254,24 rur;113,62; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;27
Россия;Ульяновск GSM;1350;254,24;254,24 rur;113,61; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;21
Россия;НСС;1350;254,24;254,24 rur;113,5; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;11
Россия;Астрахань GSM;1350;254,24;254,24 rur;113,46; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;26
Россия;СибирьТелеком;1350;250;250 rur;111,72; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;23
Россия;БайкалВестКом;1350;169,49;169,49 rur;91,2; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;7
Россия;Билайн;3350;29,66;29,66 rur;18,13; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;4
Россия;МТС;3350;28,41;28,41 rur;16,55; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;2
Россия;МегаФон;3350;30;30 rur;15,58; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;3
Россия;Элайн GSM;3350;36;36 rur;21,01; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;22
Россия;СибирьТелеком;3350;40;40 rur;17,88; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;23
Россия;Оренбург GSM;3350;40;40 rur;17,88; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;13
Россия;ЕТК;3350;40;40 rur;17,88; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;19
Россия;АлтайСвязь;3350;40;40 rur;17,88; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;6
Россия;Стек GSM;3350;40;40 rur;17,88; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;17
Россия;Скайлинк;3350;35;35 rur;17,23; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;15
Россия;АКОС;3350;39,4;39,4 rur;16,53; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;5
Россия;МОТИВ;3350;30;30 rur;16,14; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;10
Россия;БайкалВестКом;3350;30;30 rur;16,14; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;7
Россия;Теле2;3350;30;30 rur;15,87; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;18
Россия;НСС Саратов;3350;27,88;27,88 rur;15; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;25
Россия;Ульяновск GSM;3350;30;30 rur;13,4; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;21
Россия;Астрахань GSM;3350;29,66;29,66 rur;13,1; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;26
Россия;Utel;3350;30;30 rur;13,1; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;СМАРТС;3350;29,66;29,66 rur;13,06; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;16
Россия;НТК;3350;28,71;28,71 rur;12,83; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;12
Россия;НСС;3350;27,88;27,88 rur;12,34; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;11
Россия;Билайн;3352;93,22;93,22 rur;58,11; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;4
Россия;МТС;3352;85,81;85,81 rur;51,11; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;2
Россия;МегаФон;3352;90;90 rur;48,07; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;3
Россия;Элайн GSM;3352;90;90 rur;52,54; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;22
Россия;Скайлинк;3352;105;105 rur;51,71; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;15
Россия;БайкалВестКом;3352;90;90 rur;48,43; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;7
Россия;МОТИВ;3352;90;90 rur;48,43; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;10
Россия;Теле2;3352;90;90 rur;48,16; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;18
Россия;НСС Саратов;3352;84,36;84,36 rur;45,39; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;25
Россия;Стек GSM;3352;100;100 rur;44,69; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;17
Россия;АлтайСвязь;3352;100;100 rur;44,69; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;6
Россия;СибирьТелеком;3352;100;100 rur;44,69; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;23
Россия;Оренбург GSM;3352;100;100 rur;44,69; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;13
Россия;ЕТК;3352;100;100 rur;44,69; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;19
Россия;Ульяновск GSM;3352;90;90 rur;40,22; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;21
Россия;Астрахань GSM;3352;89,83;89,83 rur;39,99; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;26
Россия;СМАРТС;3352;89,83;89,83 rur;39,95; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;16
Россия;Utel;3352;90;90 rur;39,91; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;НТК;3352;86,71;86,71 rur;38,75; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;12
Россия;АКОС;3352;90;90 rur;37,75; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;5
Россия;НСС;3352;84,36;84,36 rur;37,58; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;11
Россия;Билайн;3353;144,07;144,07 rur;90,12; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;4
Россия;МТС;3353;177,97;177,97 rur;106,58; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;2
Россия;МегаФон;3353;150;150 rur;80,56; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;3
Россия;Элайн GSM;3353;165;165 rur;96,31; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;22
Россия;НСС Саратов;3353;169,49;169,49 rur;91,2; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;25
Россия;Теле2;3353;168;168 rur;90,13; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;18
Россия;Скайлинк;3353;165;165 rur;81,26; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;15
Россия;МОТИВ;3353;150;150 rur;80,71; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;10
Россия;БайкалВестКом;3353;150;150 rur;80,71; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;7
Россия;АлтайСвязь;3353;170;170 rur;75,97; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;6
Россия;ЕТК;3353;170;170 rur;75,97; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;19
Россия;Оренбург GSM;3353;170;170 rur;75,97; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;13
Россия;СибирьТелеком;3353;170;170 rur;75,97; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;23
Россия;Стек GSM;3353;170;170 rur;75,97; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;17
Россия;НСС;3353;169,49;169,49 rur;75,62; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;11
Россия;НТК;3353;169;169 rur;75,53; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;12
Россия;Астрахань GSM;3353;165,25;165,25 rur;73,69; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;26
Россия;СМАРТС;3353;165,25;165,25 rur;73,65; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;16
Россия;АКОС;3353;165;165 rur;69,22; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;5
Россия;Ульяновск GSM;3353;150;150 rur;67,03; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;21
Россия;Utel;3353;150;150 rur;66,72; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;Билайн;3354;254,24;254,24 rur;159,44; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;4
Россия;МТС;3354;258,3;258,3 rur;154,93; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;2
Россия;МегаФон;3354;254,24;254,24 rur;137; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;3
Россия;Элайн GSM;3354;300;300 rur;175,1; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;22
Россия;СибирьТелеком;3354;350;350 rur;156,41; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;23
Россия;Оренбург GSM;3354;350;350 rur;156,41; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;13
Россия;Скайлинк;3354;300;300 rur;147,74; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;15
Россия;НСС Саратов;3354;254,24;254,24 rur;136,8; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;25
Россия;Стек GSM;3354;300;300 rur;134,06; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;17
Россия;АлтайСвязь;3354;296,61;296,61 rur;132,55; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;6
Россия;ЕТК;3354;296,61;296,61 rur;132,55; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;19
Россия;Астрахань GSM;3354;286,44;286,44 rur;127,85; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;26
Россия;СМАРТС;3354;286;286 rur;127,61; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;16
Россия;АКОС;3354;300;300 rur;125,86; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;5
Россия;НТК;3354;260;260 rur;116,19; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;12
Россия;Utel;3354;260;260 rur;115,88; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;Теле2;3354;211,86;211,86 rur;113,72; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;18
Россия;Ульяновск GSM;3354;254,24;254,24 rur;113,62; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;21
Россия;НСС;3354;254,24;254,24 rur;113,5; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;11
Россия;МОТИВ;3354;250;250 rur;111,72; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;10
Россия;БайкалВестКом;3354;169,49;169,49 rur;91,2; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;7
Россия;Билайн;7122;254,24;254,24 rur;159,6; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;4
Россия;МТС;7122;258,3;258,3 rur;154,93; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;2
Россия;МегаФон;7122;254,24;254,24 rur;136,52; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;3
Россия;Элайн GSM;7122;254,24;254,24 rur;148,4; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;22
Россия;НСС Саратов;7122;254,24;254,24 rur;136,8; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;25
Россия;ЕТК;7122;296,61;296,61 rur;132,55; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;19
Россия;Оренбург GSM;7122;296,61;296,61 rur;132,55; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;13
Россия;АлтайСвязь;7122;296,61;296,61 rur;132,55; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;6
Россия;Стек GSM;7122;296,61;296,61 rur;132,55; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;17
Россия;Астрахань GSM;7122;296,61;296,61 rur;132,39; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;26
Россия;СМАРТС;7122;296,61;296,61 rur;132,35; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;16
Россия;Скайлинк;7122;260;260 rur;128,04; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;15
Россия;АКОС;7122;296,61;296,61 rur;124,43; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;5
Россия;МОТИВ;7122;270;270 rur;120,66; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;10
Россия;НТК;7122;260;260 rur;116,19; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;12
Россия;Utel;7122;260;260 rur;115,88; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;Теле2;7122;211,86;211,86 rur;113,72; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;18
Россия;Цифровая экспансия;7122;254,24;254,24 rur;113,62; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;27
Россия;Ульяновск GSM;7122;254,24;254,24 rur;113,61; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;21
Россия;НСС;7122;254,24;254,24 rur;113,5; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;11
Россия;СибирьТелеком;7122;250;250 rur;111,72; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;23
Россия;БайкалВестКом;7122;169,49;169,49 rur;91,2; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;7
Россия;Билайн;7515;22,88;22,88 rur;14,13; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;4
Россия;МТС;7515;22,96;22,96 rur;13,36; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;2
Россия;МегаФон;7515;22,88;22,88 rur;11,71; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;3
Россия;Элайн GSM;7515;22,88;22,88 rur;13,36; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;22
Россия;БайкалВестКом;7515;22,88;22,88 rur;12,31; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;7
Россия;МОТИВ;7515;22,88;22,88 rur;12,31; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;10
Россия;Теле2;7515;22,88;22,88 rur;12,04; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;18
Россия;НСС Саратов;7515;21,21;21,21 rur;11,41; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;25
Россия;Скайлинк;7515;22,88;22,88 rur;11,32; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;15
Россия;Ульяновск GSM;7515;23;23 rur;10,28; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;21
Россия;Стек GSM;7515;22,88;22,88 rur;10,22; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;17
Россия;СибирьТелеком;7515;22,88;22,88 rur;10,22; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;23
Россия;ЕТК;7515;22,88;22,88 rur;10,22; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;19
Россия;Оренбург GSM;7515;22,88;22,88 rur;10,22; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;13
Россия;АлтайСвязь;7515;22,88;22,88 rur;10,22; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;6
Россия;Астрахань GSM;7515;22,88;22,88 rur;10,07; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;26
Россия;СМАРТС;7515;22,88;22,88 rur;10,03; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;16
Россия;Utel;7515;22,5;22,5 rur;9,92; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;НТК;7515;21,75;21,75 rur;9,72; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;12
Россия;АКОС;7515;22,88;22,88 rur;9,6; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;5
Россия;НСС;7515;21,21;21,21 rur;9,36; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;11
Россия;Билайн;7517;3,39;3,39 rur;1,86; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;4
Россия;МТС;7517;3,44;3,44 rur;1,61; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;2
Россия;МегаФон;7517;3,39;3,39 rur;1,17; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;3
Россия;Элайн GSM;7517;3,39;3,39 rur;1,98; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;22
Россия;МОТИВ;7517;3,39;3,39 rur;1,82; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;10
Россия;БайкалВестКом;7517;3,39;3,39 rur;1,82; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;7
Россия;Скайлинк;7517;3,39;3,39 rur;1,72; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;15
Россия;НСС Саратов;7517;3,09;3,09 rur;1,66; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;25
Россия;Ульяновск GSM;7517;3,5;3,5 rur;1,57; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;21
Россия;Теле2;7517;3,39;3,39 rur;1,55; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;18
Россия;АлтайСвязь;7517;3,39;3,39 rur;1,51; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;6
Россия;СибирьТелеком;7517;3,39;3,39 rur;1,51; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;23
Россия;Стек GSM;7517;3,39;3,39 rur;1,51; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;17
Россия;ЕТК;7517;3,39;3,39 rur;1,51; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;19
Россия;Оренбург GSM;7517;3,39;3,39 rur;1,51; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;13
Россия;АКОС;7517;3,39;3,39 rur;1,43; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;5
Россия;Астрахань GSM;7517;3,39;3,39 rur;1,36; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;26
Россия;СМАРТС;7517;3,39;3,39 rur;1,32; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;16
Россия;НТК;7517;2,9;2,9 rur;1,29; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;12
Россия;НСС;7517;3,1;3,1 rur;1,26; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;11
Россия;Utel;7517;3;3 rur;1,03; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;Билайн;8055;33,9;33,9 rur;21,06; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;4
Россия;МТС;8055;29,66;29,66 rur;17,39; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;2
Россия;МегаФон;8055;33;33 rur;17,2; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;3
Россия;БайкалВестКом;8055;33;33 rur;17,76; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;7
Россия;МОТИВ;8055;33;33 rur;17,76; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;10
Россия;Элайн GSM;8055;30;30 rur;17,51; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;22
Россия;Теле2;8055;33;33 rur;17,48; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;18
Россия;Скайлинк;8055;33;33 rur;16,25; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;15
Россия;НСС Саратов;8055;27,88;27,88 rur;15; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;25
Россия;ЕТК;8055;33;33 rur;14,74; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;19
Россия;Оренбург GSM;8055;33;33 rur;14,74; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;13
Россия;Стек GSM;8055;33;33 rur;14,74; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;17
Россия;АлтайСвязь;8055;33;33 rur;14,74; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;6
Россия;Волгоград GSM;8055;33;33 rur;14,74; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;Ульяновск GSM;8055;33;33 rur;14,74; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;21
Россия;АКОС;8055;33;33 rur;13,84; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;5
Россия;СибирьТелеком;8055;30;30 rur;13,4; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;23
Россия;Цифровая экспансия;8055;30;30 rur;13,4; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;27
Россия;Астрахань GSM;8055;29,66;29,66 rur;13,1; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;26
Россия;Utel;8055;30;30 rur;13,1; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;СМАРТС;8055;29,66;29,66 rur;13,06; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;16
Россия;НТК;8055;28,71;28,71 rur;12,83; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;12
Россия;НСС;8055;27,88;27,88 rur;12,34; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;11
Россия;Билайн;8155;65,91;65,91 rur;41,2; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;4
Россия;МТС;8155;59,32;59,32 rur;35,25; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;2
Россия;МегаФон;8155;66;66 rur;35,06; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;3
Россия;МОТИВ;8155;66;66 rur;35,51; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;10
Россия;БайкалВестКом;8155;66;66 rur;35,51; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;7
Россия;Теле2;8155;66;66 rur;35,24; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;18
Россия;Элайн GSM;8155;60;60 rur;35,02; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;22
Россия;Скайлинк;8155;66;66 rur;32,5; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;15
Россия;НСС Саратов;8155;56,24;56,24 rur;30,26; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;25
Россия;ЕТК;8155;66;66 rur;29,5; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;19
Россия;Стек GSM;8155;66;66 rur;29,5; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;17
Россия;АлтайСвязь;8155;66;66 rur;29,5; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;6
Россия;Ульяновск GSM;8155;66;66 rur;29,5; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;21
Россия;Оренбург GSM;8155;66;66 rur;29,5; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;13
Россия;Волгоград GSM;8155;66;66 rur;29,11; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;АКОС;8155;66;66 rur;27,69; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;5
Россия;Цифровая экспансия;8155;60;60 rur;26,81; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;27
Россия;СибирьТелеком;8155;60;60 rur;26,81; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;23
Россия;Астрахань GSM;8155;60,17;60,17 rur;26,73; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;26
Россия;СМАРТС;8155;60,17;60,17 rur;26,7; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;16
Россия;Utel;8155;60;60 rur;26,51; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;НТК;8155;58;58 rur;25,92; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;12
Россия;НСС;8155;56,24;56,24 rur;25,01; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;11
Россия;Билайн;8355;94,07;94,07 rur;58,92; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;4
Россия;МТС;8355;93,22;93,22 rur;55,65; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;2
Россия;МегаФон;8355;99;99 rur;52,93; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;3
Россия;БайкалВестКом;8355;99;99 rur;53,27; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;7
Россия;МОТИВ;8355;99;99 rur;53,27; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;10
Россия;Теле2;8355;99;99 rur;53; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;18
Россия;Элайн GSM;8355;90;90 rur;52,54; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;22
Россия;Скайлинк;8355;99;99 rur;48,75; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;15
Россия;НСС Саратов;8355;84,36;84,36 rur;45,39; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;25
Россия;АлтайСвязь;8355;99;99 rur;44,24; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;6
Россия;Оренбург GSM;8355;99;99 rur;44,24; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;13
Россия;ЕТК;8355;99;99 rur;44,24; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;19
Россия;Ульяновск GSM;8355;99;99 rur;44,24; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;21
Россия;Стек GSM;8355;99;99 rur;44,24; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;17
Россия;Волгоград GSM;8355;99;99 rur;43,86; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;24
Россия;АКОС;8355;99;99 rur;41,53; ;367, 374, 424, 426, 427, 428, 429, 585, 626, 79;5
